序号 | 采购操作 |
---|---|
1 | |
产品概述:
本系列产品在材料,工艺,结构上采取了一系列重大改进,使产品电气性能达到国际同类产品的先进水平, 全密封变压器与普通油浸式变压器相比,取消了储油柜,由波纹油箱的波翅代替油管作为冷却散热元件,波纹油箱由优质冷轧薄钢板在专用生产线上制造,波翅可以随变压器油体积的热胀而胀缩,从而使变压器内部与大气隔绝,防止和减缓油层的劣化和绝缘受潮,增强运行可靠性,正常运行免维护。
产品系列:
S11型,S13型
产品特点:
1) 效率高,损耗低
2) 低噪音、过载能力强、抗短路能力强
3) 变压器内部与大气隔绝,防止和减缓油层的劣化和绝缘受潮,增强运行可靠性,正常运行免维护
型号含义:
S11叠铁心油浸式变压器
10kV系列产品性能参数
容量 | 电压组合 | 联结组别 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | ||
kVA | 高压 | 分接范围% | 低压 | kW | kW | % | % | |
kV | kV | |||||||
30 | 6 | ±2×2.5或 | 0.4 | Dyn11 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 4 |
50 | 0.13 | 0.87 | 1.3 | |||||
63 | 6.3 | ±5.0 | Yzn11 | 0.15 | 1.04 | 1.2 | ||
80 | 0.18 | 1.25 | ||||||
100 | 10 | Yyno | 0.2 | 1.5 | 1.1 | |||
125 | 0.24 | 1.8 | ||||||
160 | 10.5 | 0.28 | 2.2 | 1 | ||||
200 | 0.34 | 2.6 | ||||||
250 | 0.4 | 3.05 | 0.9 | |||||
315 | 0.48 | 3.65 | ||||||
400 | 0.57 | 4.3 | 0.8 | |||||
500 | 0.68 | 5.15 | ||||||
630 | Dyn11 | 0.81 | 6.2 | 0.6 | 4.5 | |||
800 | 0.98 | 7.5 | ||||||
1000 | Yyno | 1.15 | 10.3 | |||||
1250 | 1.36 | 12 | 0.5 | |||||
1600 | 1.64 | 14.5 | ||||||
2000 | 1.95 | 17.2 | 0.4 | 5 | ||||
2500 | 2.35 | 20.5 | ||||||
3150 | 2.78 | 24.1 |
20kV系列产品性能参数
容量 | 电压组合 | 联结组别 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | ||
kVA | 高压 | 分接范围% | 低压 | kW | kW | % | % | |
kV | kV | |||||||
30 | 6 | ±2×2.5或 | 0.4 | Dyn11 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 4 |
50 | 0.13 | 0.87 | 1.3 | |||||
63 | 6.3 | ±5.0 | Yzn11 | 0.15 | 1.04 | 1.2 | ||
80 | 0.18 | 1.25 | ||||||
100 | 10 | Yyno | 0.2 | 1.5 | 1.1 | |||
125 | 0.24 | 1.8 | ||||||
160 | 10.5 | 0.28 | 2.2 | 1 | ||||
200 | 0.34 | 2.6 | ||||||
250 | 0.4 | 3.05 | 0.9 | |||||
315 | 0.48 | 3.65 | ||||||
400 | 0.57 | 4.3 | 0.8 | |||||
500 | 0.68 | 5.15 | ||||||
630 | Dyn11 | 0.81 | 6.2 | 0.6 | 4.5 | |||
800 | 0.98 | 7.5 | ||||||
1000 | Yyno | 1.15 | 10.3 | |||||
1250 | 1.36 | 12 | 0.5 | |||||
1600 | 1.64 | 14.5 | ||||||
2000 | 1.95 | 17.2 | 0.4 | 5 | ||||
2500 | 2.35 | 20.5 | ||||||
3150 | 2.78 | 24.1 |
35kV系列产品性能参数
容量 | 电压组合 | 联结组别 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | ||
kVA | 高压 | 分接范围% | 低压 | kW | kW | % | % | |
kV | kV | |||||||
50 | ±2×2.5或 | 0.4 | Dyn11 | 0.16 | 1.14 | 1.3 | 6.5 | |
100 | 0.23 | 1.91 | 1.1 | |||||
125 | 35 | ±5.0 | Yyn0 | 0.27 | 2.26 | |||
160 | 28 | 2.68 | 1 | |||||
200 | 38.5 | 0.34 | 3.16 | |||||
250 | 0.4 | 3.76 | 0.95 | |||||
315 | 0.48 | 4.53 | ||||||
400 | 0.58 | 5.47 | 0.85 | |||||
500 | 0.68 | 6.58 | ||||||
630 | 0.83 | 7.86 | 0.65 | |||||
800 | 0.98 | 9.4 | ||||||
1000 | 1.15 | 11.5 | ||||||
1250 | 1.4 | 13.9 | 0.6 | |||||
1600 | 1.69 | 16.6 | ||||||
2000 | 1.99 | 19.7 | 0.55 | |||||
2500 | 2.36 | 23.2 |
10kV系列产品性能参数
容量 | 电压组合 | 联结组别 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | ||
kVA | 高压 | 分接范围% | 低压 | W | W | % | % | |
kV | kV | |||||||
30 | 6 | ±2×2.5或 | 0.4 | Dyn11 | 80 | 600 | 1..5 | 4 |
50 | 100 | 870 | 1.3 | |||||
63 | 6.3 | ±5.0 | Yyn0 | 110 | 1040 | 1.2 | ||
80 | 130 | 1250 | ||||||
100 | 10 | 150 | 1500 | 1.1 | ||||
125 | 170 | 1800 | ||||||
160 | 10.5 | 200 | 2200 | 1 | ||||
200 | 240 | 2600 | ||||||
250 | 11 | 290 | 3050 | 0.9 | ||||
315 | 340 | 3650 | ||||||
400 | 410 | 4300 | 0.8 | |||||
500 | 480 | 5150 | ||||||
630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 700 | 7500 | ||||||
1000 | 830 | 10300 | ||||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | ||||||
2000 | 1550 | 18300 | 0.4 | 5 | ||||
2500 | 1830 | 21200 |