序号 | 采购操作 |
---|---|
1 | |
珀金斯柴油发电机组
图文介绍:
珀金斯柴油发电机组选用原装珀金斯发动机,其产品系列齐全,功率覆盖范围广,具有卓越的稳定性、可靠性、耐用性和使用寿命,能为您提供低的运营成本和快速的“回报”周期,而广泛应用于通讯、工业、户外工程、矿山、抗险,军事等领域。400、1100、1300、2000和4000系列柴油机由英国珀金斯及其属下生产厂按其全球统一的质量标准生产。珀金斯公司遍布全球的服务网,为客户提供可以信赖的服务保障。 我公司生产的帕金斯柴油发电机组选用英国珀金斯Perkins柴油发动机来成套。我公司具有几十年专业生产perkins柴油发电机组生产经验,所生产的珀金斯系列柴油发电机组具有体积小巧、重量轻、动力强劲、节能环保、可靠性高和维护简便等特点,可以满足不同客户的需求。 |
产品图片:
组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 排气量 | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 | |
KVA | KW | (mm) | (L) | (L/h) | (L×W×H)(mm) | (kg) | |||
KH-8GF | 10 | 8 | 403D-11G | 3L | 77/81 | 1.131 | 2 | 1100×450×940 | 290 |
KH-10GF | 12.5 | 10 | 403D-15G | 3L | 84/90 | 1.496 | 3.2 | 1200×500×1000 | 380 |
KH-16GF | 20 | 16 | 404D-22G | 4L | 84/100 | 2.216 | 4 | 1350×530×1000 | 456 |
KH-20GF | 25 | 20 | 404D-22TG | 4L | 84/100 | 2.216 | 5 | 1350×530×1000 | 480 |
KH-24GF | 30 | 24 | 1103A-33G | 3L | 105/127 | 3.3 | 5.4 | 1740×730×1565 | 762 |
KH-36GF | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3L | 105/127 | 3.3 | 8.2 | 2030×730×1565 | 870 |
KH-50GF | 62.5 | 50 | 1104A-44TG1 | 4L | 105/127 | 4.4 | 11.2 | 2135×730×1595 | 978 |
KH-64GF | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4L | 105/127 | 4.4 | 14 | 2135×730×1595 | 1018 |
KH-75GF | 93.7 | 75 | 1006TG1A | 6L | 100/127 | 5.99 | 16.5 | 2235×730×1595 | 1050 |
KH-80GF | 100 | 80 | 1006TG2A | 6L | 100/127 | 5.99 | 16.5 | 2235×730×1595 | 1050 |
1104C-44TAG2 | 4L | 105/127 | 4.4 | 17.1 | 2235×730×1595 | 1090 | |||
KH-100GF | 125 | 100 | 1106A-70TAG1 | 6L | 105/135 | 7.01 | 24.1 | 2565×730×1575 | 1376 |
1006TAG | 6L | 100/127 | 5.99 | 24.1 | 2565×730×1575 | 1376 | |||
KH-120GF | 150 | 120 | 1006TAG2 | 6L | 100/127 | 5.99 | 31 | 2565×730×1575 | 1416 |
1106A-70TAG2 | 6L | 105/135 | 7.01 | 31 | 2565×730×1575 | 1416 | |||
KH-140GF | 175 | 140 | 1106A-70TAG3 | 6L | 105/135 | 7.01 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 |
1106C-E66TAG4 | 6L | 105/127 | 6.6 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 | |||
KH-150GF | 187.5 | 150 | 1106A-70TAG4 | 6L | 105/135 | 7.01 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 |
KH-160GF | 200 | 160 | 1306C-E87TAG3 | 6L | 116.6/135.9 | 8.7 | 36.8 | 3035×900×1525 | 1695 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。