序号 | 采购操作 |
---|---|
1 | |
产品概述:
箱式变电站(简称箱变)是一种把高压开关设备配电变压器,低压开关设备,电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。
箱式变电站适用于住宅小区、城市公用变、繁华闹市、施工电源等,用户可根据不同的使用条件、负荷等级选择箱式变电站。
低压室、变压器室、高压室是目字型或品字型布置,欧式箱变是将变压器及普通的高压电器设备装于同一个金属外壳箱体中,箱体中采用普通的高压负荷开关和熔断器、低压开关柜。
欧式箱变又称户外成套变电站,因其具有组合灵活、便于运输、迁移、安装方便、施工周期短、运行费用低、占地面积小、无污染、免维护等优点,受到广泛重视。农网建设(改造)中,被广泛应用于城区、农村10~110kV中小型变(配)电所、厂矿及流动作业用变电所的建设与改造,因其易于深入负荷中心,减少供电半径,提高末端电压质量,特别适用于电网改造,被誉为21世纪变电所建设的目标模式。
产品系列:
YBW系列;ZGS系列
产品特点:
技术先进安全可、自动化程度高、工厂预制化、组合方式灵活、投资省、见效快、占地面积小
型号含义:
(配电用): | |||
型号 | 高压侧电压(kV) | 低压侧电压(kV) | 额定容量(kVA) |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 50 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 80 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 100 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 125 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 160 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 200 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 250 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 315 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 400 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 500 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 630 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 800 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 1000 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 1250 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.4 | 1600 |
(光伏发电): | |||
型号 | 高压侧电压(kV) | 低压侧电压(kV) | 额定容量(kVA) |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 400 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 500 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 630 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 800 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 1000 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 1250 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 1600 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 2000 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 2500 |
YBW-G | 10kV/20kV/35kV | 0.315 | 3150 |
(风力发电): | |||
型号 | 高压侧电压(kV) | 低压侧电压(kV) | 额定容量(kVA) |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.69 | 1000 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.69 | 1250 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.69 | 1600 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.69 | 2000 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.69 | 2500 |
YBW | 10kV/20kV/35kV | 0.69 | 3150 |
注:以上参数仅供参考,我司产品可根据用户的实际情况进行制造。