序号 | 采购操作 |
---|---|
1 | |
1-3.8吨X系列内燃叉车
型号 | CPC(D)10-XRG71 | CPC(D)15-XRG71 | CPC(D)18-XRG71 | CPC(D)20-XRG72 | CPC(D)25-XRG72 | CPC(D)30-XRG72 | CPC(D)35-XRG72 | CPC(D)38-XRG72 | |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定起重量 | Q (kg) | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 2720 | 2720 | 2880 | 3450 | 3850 | 4380 | 4750 | 4950 |
自由提升高度 | h2 (mm) | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 |
门架起升最大高度 | h4 (mm) | 3955 | 3955 | 3955 | 4045 | 4045 | 4140 | 4140 | 4140 |
总长(至货叉垂直面长度) | l2 (mm) | 2285 | 2285 | 2320 | 2540 | 2610 | 2700 | 2780 | 2810 |
总宽 | b1(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 |
货叉尺寸(厚度×宽度×长度) | l/s/e(mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 |
最小转弯半径 | Wa (mm) | 2035 | 2035 | 2060 | 2270 | 2330 | 2400 | 2440 | 2480 |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 20/21 | 20/21 | 18/19 | 18/19 | 18/19 |
最大起升速度(满载/空载) | m/s | 0.5/0.55 | 0.5/0.55 | 0.5/0.55 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.46/0.50 | 0.38/0.45 | 0.38/0.45 |
发动机制造厂家/型号 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | |
发动机功率 | kW/r/min | 34/2500 | 34/2500 | 34/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 |
最大扭矩 | N·m/r/min | 140/1000-1800 | 140/1000-1800 | 140/1000-1800 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 |
汽缸数量/排量 | mL | 4/2670 | 4/2670 | 4/2670 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 |
发动机选配表
型号 | 康明斯QSF3.8 | 洋马4TNE98 | GCT(原尼桑) K21 | GCT(原尼桑) K25 |
代号 | W43 | W33 | W21 | W22 |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
额定功率kW/r/min | 36/2500 | 42.1/2300 | 31.2/2250 | 37.4/2300 |
最大扭矩N·m/r/min | 186/1500 | 186/1700 | 143.7/1600 | 176.5/1600 |
排量 mL | 2800 | 3319 | 2064 | 2488 |
可配车型 | 1.0~3.8t | 2.0~3.8t | 1.0~1.8t | 2.0~3.8t |
传动 | 液力 | 液力 | 液力 | 液力 |
4-5吨X系列内燃叉车
型号 | CPCD40-XRG76 | CPCD45-XRG76 | CPCD50-XRXG76 | CPQYD40-XRW57 | CPQYD45-XRW57 | CPQYD50-XRXW57 | |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油/LPG | 汽油/LPG | 汽油/LPG | |
额定起重量 | Q (kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 6200 | 6400 | 6750 | 6200 | 6400 | 6750 |
门架起升最大高度 | h4 (mm) | 4170 | 4170 | 4365 | 4170 | 4170 | 4365 |
护顶架高度 | h6 (mm) | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
总长(至货叉垂直面长度) | l2(mm) | 3110 | 3130 | 3175 | 3110 | 3130 | 3175 |
总宽 | b1(mm) | 1420 | 1490 | 1490 | 1420 | 1490 | 1490 |
货叉尺寸(长度×宽度×厚度) | l/s/e(mm) | 1070×122×50 | 1070×150×50 | 1070×150×55 | 1070×122×50 | 1070×150×50 | 1070×150×55 |
最小离地间隙 满载 门架处 | m1 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 2700 | 2720 | 2780 | 2700 | 2720 | 2780 |
最大行驶速度 满载/空载 | km/h | 24/25 | 24/25 | 23.5/25 | 24/25 | 24/25 | 23.5/25 |
爬坡度 (满载2km/h) | % | 36 | 33 | 31 | 32 | 29 | 27 |
发动机厂家/型号 | 玉柴YC4DK | 玉柴YC4DK | 玉柴YC4DK | PSI-4.3L | PSI-4.3L | PSI-4.3L | |
发动机功率 | kW/r/min | 66/2200 | 66/2200 | 66/2200 | 74/2300 | 74/2300 | 74/2300 |
最大扭矩/转速 | N·m/r/min | 350/1400-1700 | 350/1400-1700 | 350/1400-1700 | 301/1700 | 301/1700 | 301/1700 |
发动机配置表 Engine configuration
型号 | 朝柴CY4BG | PERKINS 1104D-44T |
代号 | G75 | W34 |
动力形式 | 柴油 | 柴油 |
额定功率kW/r/min | 86/2200 | 74/2300 |
额定功率kW/r/min | 60/2200 | 57.5/2200 |
最大扭矩N·m/r/min | 350/1400-1700 | 309/1400 |
排量 mL | 3856 | 4410 |
传动 | 液力 | 液力 |
5-10吨X系列内燃叉车
型号 | CPCD50-XRG77 | CPCD60-XRG77 | CPCD70-XRG77 | CPCD85-XRG77 | CPCD100-XRG77 | |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定起重量 | Q (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 8150 | 8700 | 9400 | 11400 | 12900 |
门架起升最大高度 | h4 (mm) | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 |
护顶架高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2613 | 2613 |
总长(至货叉垂直面长度) | l2(mm) | 3504 | 3534 | 3609 | 3902 | 4234 |
总宽 | b1(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | 2165 |
货叉尺寸 (长度×宽度×厚度) | l/e/s (mm) | 1200×150×60 | 1200×150×60 | 1200×150×65 | 1220×160×75 | 1220×160×80 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 3230 | 3280 | 3350 | 3630 | 3940 |
最大行驶速度 满载/空载 | km/h | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 |
最大起升速度 满载/空载 | m/s | 0.54/0.58 | 0.54/0.58 | 0.48/0.51 | 0.39/0.42 | 0.33/0.35 |
下降速度 满载/空载 | m/s | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.46/0.4 | 0.46/0.4 |
爬坡度 满载/空载 | % | 42/20 | 40/20 | 38/20 | 23/20 | 23/20 |
发动机厂家/型号 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | |
发动机功率 | kW/r/min | 85/2200 | 852200 | 85/2200 | 85/2200 | 852200 |
最大扭矩/转速 | N·m/r/min | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 |
电瓶(电压/容量) | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 |
发动机配置表 Engine configuration
型号 | 康明斯QSF3.8 | PSI-4.3L |
代号 | W70 | W57 |
动力形式 | 柴油 | 汽油/LPG |
额定功率kW/r/min | 86/2200 | 74/2300 |
最大扭矩N·m/r/min | 470/1100~1700 | 301/1700 |
排量 mL | 3760 | 4294 |
可配车型 | 5~10t | 5~7t |
传动 | 液 | 液力 |