序号 | 采购操作 |
---|---|
1 | |
材质:201/304/316SST |
卫生等级:食用级 |
保温:可选 |
保温材料:聚氨酯发泡保温 |
外型:方型 |
支架:不含(另行定制) |
是否接受定制:是 |
外形美观、结构合理
外观整洁、线形流畅,立体感好,且能美化市容,具有鲜明的时代特征与漂亮的外观。水箱内不锈钢拉筋呈三维立体状分布、强度高,使水箱更加稳定、牢固,密封性好,防止水质二次污染。
任意组合、配套齐全
由单元模压板1000mm×1000mm、1000mm×500mm、500mm×500mm优化组合,外形可根据客户需求任意拼装,可现场焊接,无需吊装设备,并可一起做好水箱的人孔、爬梯、进出水口、内拉筋、槽钢基础等配套附件。
制作精良、价格便宜
水箱选材优异,制作精良,安装完毕装满水不变形,不漏水,确保水箱不生锈,不腐蚀,清洁美观,经济实用。
容积m3 | 型 式 | 规 格 | 内板sus304 | 外板sus201 | 保温聚氨酯 |
直径*高度 | |||||
1 | 5#槽钢基础 | 1000*1000*1000 | 1.2-1.2-1.0 | 0.5mm | 50mm |
2 | 8#槽钢基础 | 1000*1000*2000 | 1.5-1.5-1.2-1.0 | 0.5mm | 50mm |
4 | 10#槽钢基础 | 2000*1000*2000 | 1.5-1.5-1.2-1.0 | 0.5mm | 50mm |
6 | 10#槽钢基础 | 2000*1500*2000 | 1.5-1.5-1.2-1.0 | 0.5mm | 50mm |
8 | 10#槽钢基础 | 2000*2000*2000 | 1.5-1.5-1.2-1.0 | 0.5mm | 50mm |
10 | 10#槽钢基础 | 2500*2000*2000 | 1.5-1.5-1.2-1.0 | 0.5mm | 50mm |
12 | 10#槽钢基础 | 3000*2000*2000 | 1.5-1.5-1.2-1.0 | 0.5mm | 50mm |
15 | 10#槽钢基础 | 3000*2500*2000 | 1.5-1.5-1.2-1.0 | 0.5mm | 50mm |
20 | 10#槽钢基础 | 4000*2500*2000 | 1.5-1.5-1.2-1.0 | 0.5mm | 50mm |
以上为保温水箱参数,其它规格请与客服联系