序号 | 容量 | 是否保温 | 采购操作 |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | 否 | |
2 | 0.5 | 是 | |
3 | 1 | 否 | |
4 | 1 | 是 | |
5 | 10 | 否 | |
6 | 10 | 是 | |
7 | 2 | 否 | |
8 | 2 | 是 | |
9 | 3 | 否 | |
10 | 3 | 是 | |
11 | 4 | 否 | |
12 | 4 | 是 | |
13 | 5 | 否 | |
14 | 5 | 是 | |
15 | 6 | 否 | |
16 | 6 | 是 | |
17 | 8 | 否 | |
18 | 8 | 是 | |
材质:201/304/316SST |
卫生等级:食用级 |
保温:可选 |
保温材料:聚氨酯发泡保温 |
外型:圆柱体 |
支架:不含(另行定制) |
是否接受定制:是 |
利用滚筋机在板材表面形成均匀分布的加强筋,大幅提高板材的强度与韧性,接缝一次成型,抗拉性佳,美观坚固。
占地面积小,重量轻、容量大,将圆柱形水箱做成立式竖放,或者卧式横放,水箱底部为平底设计,也可用角铁支架固定。
做工精细,外形美观,移装方便,常用于总容积20吨以下小型水箱。
容积m3 | 型 式 | 规 格 | 内板sus304 | 外板sus201 | 保温聚氨酯 |
直径*高度 | |||||
0.5 | 平底平盖无支架 | 800*1200 | 0.5mm | 0.5mm | 50mm |
1 | 平底平盖无支架 | 1100*1200 | 0.5mm | 0.5mm | 50mm |
2 | 平底平盖无支架 | 1300*1800 | 0.6mm | 0.5mm | 50mm |
3 | 平底平盖无支架 | 1550*1800 | 0.6mm | 0.5mm | 50mm |
4 | 平底平盖无支架 | 1580*2400 | 0.7mm | 0.5mm | 50mm |
5 | 平底平盖无支架 | 1760*2400 | 0.7mm | 0.5mm | 50mm |
6 | 平底平盖无支架 | 1920*2400 | 0.7mm | 0.5mm | 50mm |
8 | 平底平盖无支架 | 2200*2400 | 0.8mm | 0.5mm | 50mm |
10 | 平底平盖无支架 | 2440*2400 | 1.0mm | 0.5mm | 50mm |
以上为保温水箱参数,其它规格请与客服联系