序号 | 采购操作 |
---|---|
1 | |
产品名称: | BT系列风冷螺杆式冷水机组 | 品牌: | 冰通 | 电源: | 380V-50HZ-3P |
冷却方式: | 风冷 | 制冷剂: | R22 | 冷冻介质: | 水 / 7℃出水 |
压缩机: | 半封闭/螺杆式/汉钟 | 冷凝器: | 翅片式(铝薄+紫铜管) | 蒸发器: | 壳管式(铁Q235+0.7mm直列铜管) |
控制方式: | PLC+触控屏 | 控制器: | 西门子 | 主电器: | 施耐德 |
产品规格: | (单压缩机名义制冷量)84~489KW (双压缩机名义制冷量)168~978KW |
BTLF-xxS(D)K系列风冷螺杆式冷冻水进出水温度12℃/7℃采用螺杆式压缩机,风冷冷凝器结构无需再配冷却塔、冷却水泵,环保节约水源。壳管式冷凝器换热效率高。
■ 机组概述
BT系列螺杆式冷水机/冷冻机组选用半封螺杆式压缩机无故障运行可达8-10年之久;全自动化控制,实行无人职守;并配以优质的经济节能器,提高机组性能。作为冰通公司的主打产品,它是通过多年技术积累的丰硕成果。经过了多年的市场验证,并获得广大用户认可、创造出优异的成绩。
■ 配置部件
压 缩 机:采用5:6非对称双螺杆式转子半封闭压缩机,电机、压缩机一体化无渗漏设计;
冷 凝 器:选用翅片式冷凝器,亲水铝箔内螺纹换热管;
蒸 发 器:壳管式蒸发器,结构紧凑换热效果好;可选用紫铜、黄铜、不锈钢以及钛合金等材质确保机器经济效能和使用安全;
膨 胀 阀:艾默生或丹佛斯等国际知名品牌电磁膨胀阀平衡流口型式,不受冷凝压力影响;
电控系统:西门子PLC控制器+数字模拟触摸式人机界面实现全自动化控制,故障自动报停全方位保护;
保护系统:高低压保护、防水、防热保护(双重)、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等多重保护使机组运行更安全;
制 冷 剂:主要以R22制冷剂为主并可选R134A、R407C、R404A等多种环保制冷剂;
电源配置:标配3P-380V-50HZ可选110V-480V,50-60HZ等不同电源。
■ 主要应用
BT系列箱式冷水机用途十分广泛,适用于空调、注塑、型材、管材、电镀、涂装、电子、医药、化工、食品饮料、粮油加工、太阳能光伏以及冷冻冷藏等众多行业领域。
型号BTLF-xxSK | 100B | 140B | 180B | 200B | 230B | 260B | 300B | 310B | 340B | 370B | 410B | 470B | 510B | 550B | ||
名义制冷量 | kW | 84 | 114 | 150 | 164 | 205 | 219 | 258 | 273 | 298 | 323 | 355 | 423 | 447 | 489 | |
104kcal/h | 7.2 | 9.8 | 12.9 | 14.1 | 17.6 | 18.8 | 22.2 | 23.5 | 25.6 | 27.8 | 30.5 | 36.4 | 38.4 | 42.1 | ||
RT | 23.9 | 32.4 | 42.7 | 46.6 | 58.3 | 62.3 | 73.4 | 77.6 | 84.8 | 91.9 | 101.0 | 120.3 | 127.1 | 139.1 | ||
控制方式 | PLC可编程控制器、触摸屏全自动控制 | |||||||||||||||
电源 | 380V-3PH-50Hz | |||||||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||||||||||
能量控制 | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||||||
整机功率 | kW | 31.3 | 43.1 | 52.4 | 55.2 | 68.6 | 73.1 | 83.3 | 88.2 | 96.1 | 104.0 | 116.4 | 134.7 | 141.5 | 153.8 | |
整机运转电流 | A | 53.5 | 75.4 | 92.8 | 104.4 | 130.9 | 138.3 | 154.4 | 165.5 | 179.2 | 191.7 | 212.1 | 247.8 | 261.7 | 280.8 | |
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷功率 | kW | 27.7 | 36.5 | 45.8 | 50.2 | 62.0 | 66.5 | 74.9 | 78.8 | 86.7 | 94.6 | 105.2 | 122.2 | 129.0 | 139.8 | |
制冷电流 | A | 46.6 | 63.7 | 81.1 | 88.2 | 108.1 | 115.5 | 130.4 | 136.7 | 150.4 | 162.9 | 180.1 | 209.4 | 223.3 | 240.8 | |
蒸发器 | 形式 | 高效壳管干式蒸发器 | ||||||||||||||
配管管径 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
水流量 | m3/h | 14.4 | 19.6 | 25.8 | 28.2 | 35.3 | 37.7 | 44.4 | 47.0 | 51.3 | 55.6 | 61.1 | 72.8 | 76.9 | 84.1 | |
水压降 | kpa | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | |
冷凝器 | 形式 | 进口高效铜管与铝箔紧密胀接型翅片式热交换器 | ||||||||||||||
风量 | m3/h | 35421 | 47725 | 62090 | 67925 | 84668 | 90535 | 105566 | 111559 | 121992 | 132425 | 145934 | 172888 | 182655 | 199398 | |
冷凝 风扇 |
数量 | SET | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
功率 | kW | 0.60 | 1.10 | 1.10 | 0.83 | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.40 | 1.56 | 1.56 | 1.40 | |
电流 | A | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | |
制冷剂 | 型号 | R22 | ||||||||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 2550 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3100 | 3400 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4500 |
宽 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
机组略重 | Kg | 1850 | 2000 | 2200 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3450 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4700 | |
运行重量 | Kg | 1870 | 2030 | 2230 | 2490 | 2650 | 2850 | 3060 | 3310 | 3520 | 3820 | 4080 | 4340 | 4600 | 4810 | |
型号BTLF-xxDK | 200B | 280B | 360B | 400B | 460B | 520B | 600B | 620B | 680B | 740B | 820B | 940B | 1020B | 1100B | ||
名义制冷量 | kW | 168 | 228 | 300 | 328 | 410 | 438 | 516 | 546 | 596 | 646 | 710 | 846 | 894 | 978 | |
104kcal/h | 14.4 | 19.6 | 25.8 | 28.2 | 35.3 | 37.7 | 44.4 | 47.0 | 51.3 | 55.6 | 61.1 | 72.8 | 76.9 | 84.1 | ||
RT | 47.8 | 64.8 | 85.3 | 93.3 | 116.6 | 124.6 | 146.8 | 155.3 | 169.5 | 183.7 | 201.9 | 240.6 | 254.3 | 278.1 | ||
控制方式 | PLC可编程控制器、触摸屏全自动控制 | |||||||||||||||
电源 | 380V-3PH-50Hz | |||||||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||||||||||
能量控制 | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||||||
整机功率 | kW | 59.6 | 82.4 | 104.8 | 110.4 | 137.2 | 146.2 | 166.6 | 176.3 | 192.1 | 207.9 | 232.8 | 269.4 | 283.0 | 307.6 | |
整机运转电流 | A | 107.0 | 156.2 | 185.6 | 208.8 | 261.8 | 276.6 | 308.8 | 331.0 | 358.4 | 383.4 | 424.2 | 495.6 | 523.4 | 561.6 | |
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
制冷功率 | kW | 55.4 | 73.0 | 91.6 | 100.4 | 124.0 | 133.0 | 149.8 | 157.6 | 173.4 | 189.2 | 210.4 | 244.4 | 258.0 | 279.6 | |
制冷电流 | A | 93.2 | 127.4 | 162.2 | 176.4 | 216.2 | 231.0 | 260.8 | 273.4 | 300.8 | 325.8 | 360.2 | 418.8 | 446.6 | 481.6 | |
蒸发器 | 形式 | 高效壳管干式蒸发器 | ||||||||||||||
配管管径 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
水流量 | m3/h | 28.9 | 39.2 | 51.6 | 56.4 | 70.5 | 75.3 | 88.8 | 93.9 | 102.5 | 111.1 | 122.1 | 145.5 | 153.8 | 168.2 | |
水压降 | kpa | 46 | 50 | 52 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 | 72 | 74 | 74 | 76 | |
冷凝器 | 形式 | 进口高效铜管与铝箔紧密胀接型翅片式热交换器 | ||||||||||||||
风量 | m3/h | 70842 | 95450 | 124180 | 135850 | 169336 | 181069 | 211131 | 223118 | 243984 | 264850 | 291867 | 345776 | 365310 | 398796 | |
冷凝 风扇 |
数量 | SET | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 |
功率 | kW | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
电流 | A | 2.3 | 4.8 | 2.0 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | |
制冷剂 | 型号 | R22 | ||||||||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 2950 | 3300 | 3450 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 6200 | 6800 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9000 |
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 1750 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2000 | 2000 | 2250 | 2200 | 2200 | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
机组略重 | Kg | 3700 | 4000 | 4400 | 4600 | 4900 | 5600 | 6100 | 6500 | 7000 | 7500 | 8100 | 8600 | 9100 | 9700 | |
运行重量 | Kg | 3740 | 4050 | 4470 | 4670 | 4990 | 5700 | 6220 | 6620 | 7130 | 7640 | 8260 | 8790 | 9300 | 9920 |